View Single Post
Old 22-06-2006, 08:47 PM   #8 (permalink)
danjohadley
Registered+
 
Join Date: Mar 2006
Posts: 32
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Code:
Process	PID	CPU	Private Bytes	Virtual Size	Working Set	Command Line
System Idle Process	0	27.03	0 K	0 K	20 K	
 Interrupts	n/a	64.86	0 K	0 K	0 K	
 DPCs	n/a		0 K	0 K	0 K	
 System	4		0 K	1,848 K	220 K	
  smss.exe	836		164 K	3,768 K	352 K	\SystemRoot\System32\smss.exe
   csrss.exe	888		1,392 K	22,740 K	3,272 K	C:\WINDOWS\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
   winlogon.exe	912		5,316 K	46,896 K	3,836 K	winlogon.exe
    services.exe	956	1.35	1,436 K	19,696 K	2,704 K	C:\WINDOWS\system32\services.exe
     svchost.exe	1144		1,312 K	31,028 K	3,380 K	C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss
     svchost.exe	1272		9,216 K	101,716 K	13,032 K	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
     svchost.exe	1564		1,032 K	28,612 K	2,704 K	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService
     svchost.exe	1612		1,208 K	30,676 K	3,260 K	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService
     spoolsv.exe	1736		2,832 K	40,440 K	4,000 K	C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     Apache.exe	1264		2,544 K	27,788 K	5,536 K	"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice
      Apache.exe	1692		13,548 K	97,620 K	13,864 K	"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -d "C:/Program Files/NVIDIA Corporation/NetworkAccessManager/Apache Group/Apache2" -D SSL
     MDM.EXE	1344		776 K	29,512 K	2,504 K	"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"
     nSvcIp.exe	1364		2,116 K	38,176 K	4,564 K	"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe"
     nSvcLog.exe	1436		804 K	26,464 K	2,276 K	"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe"
     nvsvc32.exe	1500		656 K	20,836 K	2,364 K	C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     wdfmgr.exe	2348		376 K	12,184 K	1,304 K	C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
     xcommsvr.exe	2440		236 K	13,188 K	3,056 K	"C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service
     nSvcAppFlt.exe	2464		3,036 K	24,064 K	3,172 K	"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe"
     livesrv.exe	3800		1,092 K	25,884 K	3,248 K	"C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service
     bdss.exe	3004	4.05	24,204 K	57,896 K	25,680 K	"C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service
     vsserv.exe	3868		3,100 K	49,008 K	5,292 K	"C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service
    lsass.exe	968		3,180 K	41,280 K	1,208 K	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    taskmgr.exe	3460		1,276 K	31,560 K	1,444 K	taskmgr.exe
explorer.exe	564		16,220 K	82,848 K	24,848 K	C:\WINDOWS\Explorer.EXE
 bdnagent.exe	812		220 K	7,052 K	760 K	"C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdnagent.exe" 
 bdswitch.exe	400		336 K	14,396 K	1,436 K	"C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdswitch.exe" 
 DeleteSatellite.exe	828		340 K	15,724 K	1,296 K	"C:\Program Files\SpyCatcher\DeleteSatellite.exe" 
 Scheduler daemon.exe	872		2,588 K	42,376 K	4,852 K	"C:\Program Files\SpyCatcher\Scheduler daemon.exe" 
 firefox.exe	1356		15,632 K	90,044 K	23,888 K	C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
 procexp.exe	2800	2.70	7,760 K	72,452 K	10,512 K	"C:\Documents and Settings\Daniel\Desktop\pe\procexp.exe" 
ctfmon.exe	2908		616 K	17,192 K	2,392 K	ctfmon.exe
theres the command line, also i dont have any peripherals plugged in, just all the usual stuff like keybord, mouse, monitor, speaker. nothing else, no usb devices.
EDIT: yes i do use nvidia firewall, but if i close nSvcIp the kernal cpu usage is still up in the 40 - 60s

Last edited by danjohadley; 22-06-2006 at 08:54 PM..
danjohadley is offline   Reply With Quote